Halo calon mahasiswa UNPAD. Salah satu pertimbangan penting dalam menentukan universitas yang tepat adalah memahami rincian biaya kuliah. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi rincian biaya kuliah di Universitas Padjajaran, salah satu universitas ternama di Indonesia. Dengan memperoleh pemahaman yang jelas tentang biaya kuliah, kalian akan dapat merencanakan dengan bijak dan mempersiapkan diri untuk masa depan akademik yang cerah.
Tidak dapat dipungkiri bahwa biaya kuliah menjadi salah satu faktor krusial dalam memilih perguruan tinggi. Untuk kalian yang tertarik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Padjajaran, mari kita eksplorasi bersama rincian biaya kuliah yang perlu kalian ketahui. Artikel ini akan membahas biaya pendidikan, seperti biaya pendaftaran, biaya kuliah per semester, serta kemungkinan adanya beasiswa dan bantuan keuangan. Dengan informasi yang lengkap dan terperinci, kalian akan dapat membuat keputusan yang cerdas dalam merencanakan perjalanan akademik kalian di Universitas Padjajaran.
FAKULTAS | PROGRAM STUDI (S1) | UKT PER SEMESTER (RP) | IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MINIMAL |
---|---|---|---|
Hukum | Hukum | 7.000.000 | 50.000.000 |
Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Islam | 7.500.000 | 50.000.000 |
Bisnis Digital | 7.750.000 | 60.000.000 | |
Manajemen | 7.750.000 | 60.000.000 | |
Akuntansi | 7.750.000 | 60.000.000 | |
Ilmu Ekonomi | 7.500.000 | 45.000.000 | |
Kedokteran | Kedokteran | 20.500.000 | 195.000.000 |
Kedokteran Hewan | 11.000.000 | 70.000.000 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 6.500.000 | 30.000.000 |
Kimia | 7.000.000 | 30.000.000 | |
Fisika | 7.000.000 | 30.000.000 | |
Biologi | 7.000.000 | 30.000.000 | |
Statistika | 6.500.000 | 30.000.000 | |
Geofisika | 7.000.000 | 30.000.000 | |
Teknik Informatika | 9.500.000 | 55.000.000 | |
Teknik Elektro | 10.000.000 | 60.000.000 | |
Ilmu Aktuaria | 7.000.000 | 30.000.000 | |
Pertanian | Agroteknologi | 6.500.000 | 25.000.000 |
Agribisnis | 6.500.000 | 30.000.000 | |
Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 15.000.000 | 190.000.000 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Bisnis | 7.000.000 | 60.000.000 |
Administrasi Bisnis K. Pangandaran | 6.000.000 | 20.000.000 | |
Administrasi Publik | 7.000.000 | 60.000.000 | |
Antropologi | 6.000.000 | 15.000.000 | |
Hubungan Internasional | 7.500.000 | 70.000.000 | |
Ilmu Pemerintahan | 6.000.000 | 30.000.000 | |
Ilmu Politik | 6.000.000 | 30.000.000 | |
Kesejahteraan Sosial | 6.000.000 | 25.000.000 | |
Sosiologi | 6.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | 6.000.000 | 15.000.000 |
Sastra Sunda | 6.000.000 | 15.000.000 | |
Sejarah | 6.000.000 | 15.000.000 | |
Sastra Inggris | 6.000.000 | 30.000.000 | |
Sastra Perancis | 6.000.000 | 15.000.000 | |
Sastra Jepang | 6.000.000 | 30.000.000 | |
Sastra Rusia | 6.000.000 | 15.000.000 | |
Sastra Jerman | 6.000.000 | 15.000.000 | |
Sastra Arab | 6.000.000 | 15.000.000 | |
Psikologi | Psikologi | 10.000.000 | 85.000.000 |
Peternakan | Peternakan | 7.500.000 | 30.000.000 |
Peternakan K. Pangandaran | 6.500.000 | 30.000.000 | |
Ilmu Komunikasi | Hubungan Masyarakat | 8.000.000 | 55.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 8.000.000 | 55.000.000 | |
Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | 7.000.000 | 20.000.000 | |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 8.000.000 | 55.000.000 | |
Jurnalistik | 8.000.000 | 55.000.000 | |
Manajemen Komunikasi | 8.000.000 | 55.000.000 | |
Televisi dan Film | 8.000.000 | 55.000.000 | |
Keperawatan | Keperawatan | 9.500.000 | 45.000.000 |
Keperawatan K. Pangandaran | 9.000.000 | 20.000.000 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | Perikanan | 8.500.000 | 30.000.000 |
Ilmu Kelautan | 8.500.000 | 30.000.000 | |
Perikanan K. Pangandaran | 8.500.000 | 20.000.000 | |
Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | 7.500.000 | 35.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 7.500.000 | 35.000.000 | |
Teknologi Pangan | 7.500.000 | 35.000.000 | |
Farmasi | Farmasi | 12.000.000 | 75.000.000 |
Teknik Geologi | Teknik Geologi | 10.000.000 | 65.000.000 |
Menjadi bagian dari Universitas Padjajaran merupakan impian banyak siswa SMA yang berambisi untuk mencapai kesuksesan akademik. Untuk mewujudkannya, persiapan yang matang dan tekun sangat diperlukan. Mulailah dengan fokus pada pencapaian akademik di sekolah, memperdalam pengetahuan di bidang yang diminati, dan melibatkan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler yang relevan. Selain itu, manfaatkan sumber daya yang ada, seperti buku, materi pembelajaran online, dan bimbingan belajar, untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas wawasan. Dengan disiplin, kerja keras, dan semangat belajar yang tinggi, kalian akan meningkatkan peluang untuk sukses dalam seleksi masuk Universitas Padjajaran dan meraih cita-cita akademik yang diidamkan.
sumber: https://smup.unpad.ac.id/sarjana-jalur-mandiri/